<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>UMGESETZTE ANLIEGEN &#8211; Aktiv für Bürs</title>
	<atom:link href="https://aktivfuerbuers.at/category/umgesetzte-anliegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktivfuerbuers.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2025 14:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/aktivfuerbuers.at/wp-content/uploads/2019/10/cropped-Punkte_Aktiv_positiv2-002-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>UMGESETZTE ANLIEGEN &#8211; Aktiv für Bürs</title>
	<link>https://aktivfuerbuers.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145214548</site>	<item>
		<title>Verkehrskonzept Judavolla Bereich Alvierbrücke – Teichbogen</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/verkehrskonzept-judavolla-bereich-alvierbruecke-teichbogen-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verkehrskonzept-judavolla-bereich-alvierbruecke-teichbogen-4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 09:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UMGESETZTE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=6220</guid>

					<description><![CDATA[Wir hatten es lange gefordert und auch in unserer letzten Aussendung (AKTIV FÜR BÜRS Aktuell Nr. 20) nochmals angeregt: eine Neugestaltung der Verkehrswege zwischen „Tiechboga“ und Schule. Der Gemeindevorstand hat wie berichtet in der Oktobersitzung 2018 eine Planungsvergabe für diesen Bereich an das Planungsbüro Besch und Partner KG (Feldkirch) beschlossen. Der nunmehrige Planungsentwurf wurde in der Gemeindevertretungssitzung am 7. November 2019 für gut befunden und eine Weiterverfolgung des vorliegenden Entwurfes einstimmig befürwortet. Einzig die Einrichtung einer Begegnungszone wurde nach den kritischen Einwendungen unseres Gemeinderates Markus Jäger auf einen späteren Zeitpunkt vertagt. Wir von AKTIV FÜR BÜRS würden uns wünschen, dass die durch den „Tiechboga“ bislang bestehende Verkehrsberuhigung auch nach dessen Abbruch beibehalten werden kann. Hierfür hat sich auch unser Gemeinderat Markus Jäger eingesetzt. Er befürwortete ebenso in der Gemeindevertretungssitzung vom November eine künftige Höhen- und Breitenbegrenzung für Fahrzeuge.   Die Situation für die Fußgänger könnte durch entsprechende Maßnahmen (wie beispielsweise&#160;&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sicher mit dem Rad durch Bürs</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/sicher-mit-dem-rad-durch-buers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sicher-mit-dem-rad-durch-buers</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 13:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UMGESETZTE ANLIEGEN]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv für Bürs]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Anregung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Information]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde Bürs]]></category>
		<category><![CDATA[Sicher mit dem Rad durch Bürs]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=4478</guid>

					<description><![CDATA[AKTIV FÜR BÜRS fordert: einen durchgehenden Radweg entlang der Hauptstraße und des Aulandwegs.  Aktuell befindet sich entlang der Hauptstraße von der Abzweigung Judavolla (etwa beim Gebäude Dr. Egger) ein Geh- und Radweg. Dieser endet beim ersten Kreisverkehr Richtung Bludenz, da er von einem Schutzweg (umgangssprachlich Zebrastreifen genannt) unterbrochen wird. Nach dem Schutzweg wird der Geh- und Radweg entlang des Aulandwegs fortgesetzt. Von Bludenz kommend wird der Radweg durch gleich zwei Zebrastreifen unterbrochen.  Wo liegt das Problem? Schutzwege / Zebrastreifen sind gemäß Rechtsmeinung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) ausschließlich für die Überquerung der Fahrbahn durch Fußgängerinnen und Fußgänger bestimmt. Sie dürfen nicht mit Fahrrädern befahren werden. Das Schieben des Fahrrades ist erlaubt.  Was ist die Lösung? Die beiden Zebrastreifen, die über die Hauptstraße und über den Flurweg führen per Bodenmarkierung als Schutzweg mit Radfahrerüberfahrt kennzeichnen und entsprechend beschildern. Der Zebrastreifen, der über den Magermutweg führt,&#160;&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parkplatzsituation im Dorfkern</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/parkplatzsituation-im-dorfkern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parkplatzsituation-im-dorfkern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[UMGESETZTE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=2787</guid>

					<description><![CDATA[Besonders am Wochenende wird der Dorfkern durch Besucherinnen und Besucher der Schlucht zu einem infrastrukturell überlasteten Bereich. Die Parkplätze sind überfüllt und die Angereisten übernachten teils auch dort. Unser Gemeinderat Markus Jäger hat in der Julisitzung des Gemeindevorstands angeregt, diese Situation in den zuständigen Ausschüssen zu prüfen. &#160; Dieser Impuls von AKTIV FÜR BÜRS stieß auf offene Ohren. Als kurzfristige Lösung wird das Lager der Firma Fritz auf dem Platz der alten Schmiede (oberhalb des Eisschützenplatzes) aufgelöst um dort einen zusätzlichen Parkplatz zur Verfügung zu stellen. Wir begrüßen diesen Schritt sehr. Auf lange Sicht könnten wir uns als zusätzliche Maßnahmen die Einrichtung einer Kurzparkzone oder eine Gebühreneinhebung bei den Parkplätzen vorstellen. AKTIV FÜR BÜRS wird sich weiterhin für eine Verbesserung der Parkplatzsituation im Dorfkern einsetzen. &#160; Wir möchten Bürgermeister Georg Bucher für die äußerst konstruktive Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit danken!]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2787</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wintersperre Parkplatz Sportzentrum</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/wintersperre-parkplatz-sportzentrum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wintersperre-parkplatz-sportzentrum</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 13:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UMGESETZTE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=1702</guid>

					<description><![CDATA[Vor Kurzem wurde auf dem Parkplatz des Sportzentrums auf der Schesa mittels Betonblöcken eine Wintersperre errichtet. Da wir die Einstellung des Winterdienstes und die Entfernung der Mülleimer über die Wintermonate schon im Jahr 2014 vorgeschlagen haben, begrüßen wir diese Maßnahme sehr. Wir freuen uns, dass damit erneut ein Vorschlag unserer Fraktion umgesetzt wurde. Zugleich möchten wir anregen, dass die Betonblöcke auch in den Sommermonaten zur Verkehrsberuhigung auf dem viel befahrenen Parkplatz, der auch als Tuningtreffpunkt bezeichnet werden kann, zum Einsatz kommen. &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1702</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erstellung des Bebauungsplans</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/erstellung-des-bebauungsplans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erstellung-des-bebauungsplans</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 07:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UMGESETZTE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p112668.webspaceconfig.de/2018/01/25/erstellung-des-bebauungsplans/</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem AKTIV FÜR BÜRS mehrfach dazu aufgefordert hatte, wird aktuell ein Bebauungsplan für das gesamte Gemeindegebiet erstellt. Vertreter aller Fraktionen haben sich hierfür zu einer Arbeitsgruppe zusammen- geschlossen. Die Arbeitsgruppe wird fachlich durch DI Georg Rauch, Schlins, betreut. Zum Vorgehen kann generell gesagt werden, dass das Bürser Ortsgebiet bei der Erstellung des Bebauungsplans in Zonen aufgeteilt wird. Die Einteilung des Gebiets in die verschiedenen Zonen orientiert sich an der bereits bestehenden Bebauung. Für jede Zone wird dann festgelegt, wie die dort neu zu bauenden Gebäude beschaffen sein dürfen: gewerbliche oder nicht gewerbliche Nutzung, Gebäudehöhe, äußere Gestaltung (Dachform, Verputz, Farbe), Anzahl der Stellplätze, etc. In der 10. Gemeindevertretungssitzung vom 7. Juli 2016 konnte zudem bereits der Teilbebauungsplan Bremschl beschlossen werden. Mit diesem  Teilbebauungsplan wird u.a. die Höhe künftig zu bauender Gebäude begrenzt und deren Abstand zur Bremschlstrasse vergrößert. Dies soll die bestehende Wohnqualität im Bremschl sichern.   Update vom 25. Jänner&#160;&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mehr Sicherheit für Fußgänger im Aulandweg, Höhe Firma Schmidt`s</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/mehr-sicherheit-fuer-fussgaenger-im-aulandweg-hoehe-firma-schmidts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mehr-sicherheit-fuer-fussgaenger-im-aulandweg-hoehe-firma-schmidts</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 08:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UMGESETZTE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p112668.webspaceconfig.de/2017/07/13/mehr-sicherheit-fuer-fussgaenger-im-aulandweg-hoehe-firma-schmidts/</guid>

					<description><![CDATA[Wie bereits mehrfach von AKTIV FÜR BÜRS im Gemeindevorstand und in der Gemeindevertretung angeregt (zuletzt in der 12. Sitzung am 10.11.2016 &#8211; siehe Punkt Alfälliges), wird momentan die Absicherung des Gehsteiges auf Höhe der Lagerhalle und des Lagerplatzes der Firma Schmidt`s umgesetzt. Entlang des Gehsteiges werden – wie im vorderen Bereich des Aulandweges – Poller angebracht. Wir freuen uns, dass unser Anliegen nun zur Umsetzung gelangt und somit wieder ein kleiner Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit der Fußgänger geleistet wird!]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">785</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tempo 30 im Bereich Kindergarten, Schule und Sozialzentrum</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/tempo-30-im-bereich-kindergarten-schule-und-sozialzentrum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tempo-30-im-bereich-kindergarten-schule-und-sozialzentrum</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 12:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UMGESETZTE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p112668.webspaceconfig.de/2015/01/23/tempo-30-im-bereich-kindergarten-schule-und-sozialzentrum/</guid>

					<description><![CDATA[In der 34. Gemeindevertretungssitzung am 22. Jänner 2015 wurde u.a. nach eingehender Disukssion Tempo 30 im Bereich des Kindergartens, der Schule und des Sozialzentrums beschlossen. Den genauen Strassenverlauf kannst Du hier einsehen (rot markiert)&#8230; Für uns u.a. einmal mehr ein Beweis dafür, dass unser Antrag vom 8.2.2012 auf „Erhöhung der Fussgängersicherheit in der Ausserfeldstrasse“ trotz Ablehnung in der Gemeindevertretung nicht ignoriert werden konnte. Hier findest Du einen Vergleich des Bremsweges bei 50 KM/h bzw. bei 30 KM/h&#8230; Wir danken allen die nun doch noch zur Umsetzung der verschiedenen Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit, insbesondere der Fussgänger (Kindergartenkinder und Schüler) in diesem Bereich beigetragen haben! Zu bemängeln bleibt jedoch, dass in dieser Angelegenheit leider keine Beratungen im Umwelt- und Verkehrsausschuss stattgefunden haben. Wir hoffen, dass solche Angelegenheiten in Zukunft wieder im zuständigen Ausschuss zur Beratung gebracht werden und dass die in der Diskussion eingebrachten Anregungen vom Verkehrsausschuss weiterverfolgt werden!]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">593</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1. Bürser Aktivwochen</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/1-buerser-aktivwochen-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-buerser-aktivwochen-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 08:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UMGESETZTE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p112668.webspaceconfig.de/2014/10/07/1-buerser-aktivwochen-2/</guid>

					<description><![CDATA[Ein Bericht über die 1. Bürser Aktivwochen ist in der Oktober-Ausgabe des Gemeindeblattes erschienen. Es ist uns ein Anliegen ALLEN Mitwirkenden recht herzlich für Ihren Einsatz zu danken und hoffen, dass dieses Ferienangebot für die Kinder weitergeführt werden kann. Alle Bilder der Aktivwochen findest du unter: www.aktivwochen.jaeger-buers.at]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zebrastreifen Bremschlstrasse</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/zebrastreifen-bremschlstrasse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zebrastreifen-bremschlstrasse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UMGESETZTE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p112668.webspaceconfig.de/2014/10/02/zebrastreifen-bremschlstrasse/</guid>

					<description><![CDATA[In unserem Flugblatt AKTIV FÜR BÜRS Aktuell Nr. 7 (Juli 2012) haben wir die Errichtung eines Zebrastreifen angeregt und in der 13. Ausgabe unseres Flugblattes AKTIV FÜR BÜRS AKTUELL (Juni 2014) haben wir Euch über den aktuellen Stand informiert. Es freut uns, dass wir nun über die Umsetzung des Zebrastreifens berichten können. Wir sind sicher, dass wir damit einen Impuls zur Erhöhung der Sicherheit der Fussgänger im Bereich Bremschlstrasse setzten konnten!]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">549</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vereinskalender 2. Halbjahr 2014</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/vereinskalender-2-halbjahr-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vereinskalender-2-halbjahr-2014</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 07:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UMGESETZTE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p112668.webspaceconfig.de/2014/06/16/vereinskalender-2-halbjahr-2014/</guid>

					<description><![CDATA[3. Auflage des Vereinskalender der Bürser Jugend- und Sportvereine Vereinskalender erscheint Anfang Juli&#160; Im Vereinskalender sind die Termine und Ansprechpartner der Bürser Ortsvereine zu finden. Dieser wird gemeinsam mit dem Gemeindeblatt Anfang Juli verteilt werden. Der Kalender soll den Überblick über das Vereinsleben in Bürs erleichtern und erscheint halbjährlich. Im Kalender stehen nicht nur Angebote für Kinder und Jugendliche sondern natürlich auch die Termine für die Erwachsenen. Der Dank gilt allen Jugend- und Sportvereinen die Ihren Beitrag zum Bürser Vereinsleben leisten! Bei Fragen und Anregungen zum Vereinskalender steht Dir der Obmann des Jugend- und Sportausschusses Gemeinderat Markus Jäger jederzeit gerne zur Verfügung. (0664 433 61 95 oder markus.jaeger@aktivfuerbuers.at) Hier kannst Du den Kalender downloaden&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">534</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
