<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>EINGEBRACHTE ANTRÄGE &#8211; Aktiv für Bürs</title>
	<atom:link href="https://aktivfuerbuers.at/category/eingebrachte-antraege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktivfuerbuers.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 09:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/aktivfuerbuers.at/wp-content/uploads/2019/10/cropped-Punkte_Aktiv_positiv2-002-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>EINGEBRACHTE ANTRÄGE &#8211; Aktiv für Bürs</title>
	<link>https://aktivfuerbuers.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145214548</site>	<item>
		<title>Erhöhung der Fussgängersicherheit in der Ausserfeldstrasse</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/erhoehung-der-fussgaengersicherheit-in-der-ausserfeldstrasse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erhoehung-der-fussgaengersicherheit-in-der-ausserfeldstrasse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anträge]]></category>
		<category><![CDATA[EINGEBRACHTE ANTRÄGE]]></category>
		<category><![CDATA[UMGESETZTE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p112668.webspaceconfig.de/2012/02/02/erhoehung-der-fussgaengersicherheit-in-der-ausserfeldstrasse/</guid>

					<description><![CDATA[Gem. § 41 Abs. 2 des Gesetzes über die Organisation der Gemeindeverwaltung, LGBl. 1985/40 i.d.g.F. haben wir den Antrag auf die Ergänzung der Tagesordnung, der nächsten Gemeindevertretungssitzung (08.02.2012) um folgenden Tagesordnungspunkt eingebracht: Beratung über Maßnahmen zur Erhöhung der Fußgängersicherheit in der Außerfeldstraße Auf Grund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung und der Tatsache, dass die Verkehrsbelastung, vor allem auch in der Außerfeldstraße, in den letzten Jahren stark angestiegen ist, sind wir der Meinung, dass hier akuter Handlungsbedarf besteht. Dies auch deshalb, da mit einer weiteren Verkehrszunahme durch die wachsende Bevölkerung in diesem Gebiet gerechnet werden muss. Insbesondere der momentan vorhandene befahrbare Gehsteig bietet unserer Ansicht nach keinen ausreichenden Schutz für die zahlreichen Fußgänger, wobei hier vor allem auf die Sicherheit der Kindergarten- und Schulkinder geachtet werden muss! Mit unserem Antrag möchten wir erreichen, dass in der Gemeindevertretung bzw. dem Energie- und Verkehrsausschuss (wenn nötig in Zusammenarbeit mit Verkehrsexperten) konkrete Maßnahmen zur&#160;&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Beratung über die Hundeleinenpflicht</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/beratung-ueber-die-hundeleinenpflicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beratung-ueber-die-hundeleinenpflicht</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anträge]]></category>
		<category><![CDATA[EINGEBRACHTE ANTRÄGE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p112668.webspaceconfig.de/2011/09/21/beratung-ueber-die-hundeleinenpflicht/</guid>

					<description><![CDATA[Gem. § 41 Abs. 2 des Gesetzes über die Organisation der Gemeindeverwaltung, LGBl. 1985/40 i.d.g.F. haben wir binnen offener Frist den Antrag um eine Ergänzung der Tagesordnung der nächsten Gemeindevertretungssitzung um folgenden Gegenstand eingebracht: Beratung über die Einführung und die Ausgestaltung einer Leinenpflicht für Hunde Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit müssen jährlich ca. 5.900 Personen nach Hundebissen ärztlich behandelt werden. 80% der Verletzungen sind Bissverletzungen. Alleine im Jahr 2011 mussten bereits über 80 Kinder nach einem Hundebiss im Spital behandelt werden. Diese Fakten und die Anregung mehrerer Mitbürger haben uns veranlasst, den Antrag auf die Beratung dieser Thematik einzubringen um das bestmögliche Ergebnis für unsere Gemeinde zu erarbeiten. Nach eingehender, Diskussion wurde einstimmig beschlossen, dass sich der Raumplanungs- und Landwirtschaftsausschuss mit dem Thema befassen wird und ein Konzept für den Umgang mit Hunden in unserer Gemeinde erarbeiten wird.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vorübergehender Wohnbaustopp</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/voruebergehender-wohnbaustopp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voruebergehender-wohnbaustopp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anträge]]></category>
		<category><![CDATA[EINGEBRACHTE ANTRÄGE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p112668.webspaceconfig.de/2011/06/14/voruebergehender-wohnbaustopp/</guid>

					<description><![CDATA[Gem. § 41 Abs. 2 des Gesetzes über die Organisation der Gemeindeverwaltung, LGBl. 1985/40 i.d.g.F. haben wir binnen offener Frist den Antrag um eine Ergänzung der Tagesordnung der Gemeindevertretungssitzung vom 30.06.11 um folgenden Gegenstand eingebracht: Beratung und Beschlussfassung über das Absehen von der Verwendung und vom Verkauf von Gemeindegrundstücken für Gebäude mit mehr als 4 Wohnungen bis zur Fertigstellung des räumlichen Entwicklungskonzepts Bludenz &#8211; Bürs – Nüziders. Was den Verkauf von Gemeindegrundstücken betrifft, vertreten wir die Auffassung, dass dies der falsche Weg ist, um Mittel für das laufende Budget zu lukrieren. Das haben wir bereits in der Gemeindevertretungssitzung vom 24.02.2011 zu bedenken gegeben. Unserer Meinung nach handelt es sich dabei nämlich um eine kurzsichtige Vorgehensweise, die zulasten der zukünftigen Siedlungs- und Raumentwicklung in der Gemeinde geht. Soweit es sich um Grundstücke handelt, die im Gemeindeeigentum stehen, verfügt die Gemeinde über die Möglichkeit, durch die Verwendung dieser Grundstücke die Siedlungs- und&#160;&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">345</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zeit- und Finanzierungsplan Schulbau</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/zeit-und-finanzierungsplan-schulbau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zeit-und-finanzierungsplan-schulbau</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anträge]]></category>
		<category><![CDATA[EINGEBRACHTE ANTRÄGE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p112668.webspaceconfig.de/2011/02/14/zeit-und-finanzierungsplan-schulbau/</guid>

					<description><![CDATA[Gem. § 41 Abs. 2 des Gesetzes über die Organisation der Gemeindeverwaltung, LGBl. 1985/40 i.d.g.F. haben wir&#160;binnen offener Frist den Antrag um eine Ergänzung der Tagesordnung der Gemeindevertretungssitzung vom 24.02.2011 um folgenden Gegenstand eingebracht: &#160;Beratung und Beschlussfassung über die Erstellung eines Finanzierungs- und Zeitplanes des Gesamtprojekts Schulsanierung Wir halten es nämlich für absolut notwendig, vor Baubeginn eine Vorstellung darüber zu haben: + wie das Gesamtprojekt finanziert werden kann und + wie lange die Sanierung dauern wird. Unserer Ansicht nach wäre es sehr wichtig zu wissen, welche Belastungen durch die Verwirklichung des Gesamtprojekts auf unsere Gemeinde zukommen und was diese Belastungen zum Beispiel für die Gemeindeverschuldung oder andere anstehende Projekte bedeuten. Leider teilten die anderen Fraktionen diese Ansicht nicht, weshalb unser Antrag mit 19 zu 4 Stimmen abgelehnt wurde. Es wurde uns gegenüber betont, dass nie von einem „Gesamtprojekt Schulsanierung“ die Rede gewesen sei. Es handle sich vielmehr um drei voneinander&#160;&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">339</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
