<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>AKTUELLE ANLIEGEN &#8211; Aktiv für Bürs</title>
	<atom:link href="https://aktivfuerbuers.at/category/aktuelle-anliegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktivfuerbuers.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 07:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/aktivfuerbuers.at/wp-content/uploads/2019/10/cropped-Punkte_Aktiv_positiv2-002-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>AKTUELLE ANLIEGEN &#8211; Aktiv für Bürs</title>
	<link>https://aktivfuerbuers.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145214548</site>	<item>
		<title>Hängebrücke über die Bürser Schlucht &#8211; ein realistischer Impuls für Bürs</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/haengebruecke-ueber-die-buerser-schlucht-ein-realistischer-impuls-fuer-buers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haengebruecke-ueber-die-buerser-schlucht-ein-realistischer-impuls-fuer-buers</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELLE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=7312</guid>

					<description><![CDATA[In unserem Flugblatt „Aktiv für Bürs – Aktuell Nr. 26&#8222; haben wir die Idee einer Hängebrücke über die Bürser Schlucht erstmals zur Diskussion gestellt. Wie zu erwarten war, wurde dieser Vorschlag teilweise belächelt und als unrealistisch oder gar als bloße Spinnerei abgetan. Ein aktueller Beitrag auf www.orf.at zeigt jedoch, dass solche Projekte sehr wohl realisierbar sind: Berichtet wird über die Errichtung einer 606 Meter langen Hängebrücke über den Neckar. An der Umsetzung war maßgeblich auch ein regionales Unternehmen beteiligt. Eine kurze Recherche auf der Betreiber-Website verdeutlicht zudem, dass bereits mehrere vergleichbare Projekte erfolgreich realisiert wurden. Diese Beispiele zeigen: Die Idee einer Hängebrücke ist keineswegs aus der Luft gegriffen, sondern entspricht durchaus dem Zeitgeist moderner, naturnaher Erlebnisangebote. Gleichzeitig bieten solche Projekte Chancen für regionale Wertschöpfung und eine nachhaltige touristische Entwicklung. Wir können uns die Errichtung einer Hängebrücke über die Bürser Schlucht insbesondere auch als Ausgleichsmaßnahme für den temporären Wegfall des Naherholungsgebietes&#160;&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7312</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chancen im Zusammenhang mit dem Lünerseewerk II</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/chancen-im-zusammenhang-mit-dem-luenerseewerk-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chancen-im-zusammenhang-mit-dem-luenerseewerk-ii</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 17:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[AKTUELLE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=7251</guid>

					<description><![CDATA[Das Projekt Lünerseewerk II eröffnet für unsere Gemeinde neue Entwicklungsspielräume. Eine zentrale Idee, die AKTIV FÜR BÜRS einbringt, ist die Schaffung eines Erholungsraums am Gizzischrofa – inklusive Klettergarten und einer Hängebrücke, die den Schluchtweg um eine markante Attraktion erweitert. Als Ausgleich für das durch die Baumaßnahmen über Jahre eingeschränkte Naherholungsgebiet im Innerfeld sehen wir hier eine sinnvolle und nachhaltige Lösung. Eine Parkplatzbewirtschaftung könnte zusätzlich Einnahmen beispielsweise für die Erhaltung des Schluchtwegs generieren. Der Platz am Gizzischrofa bietet sich zudem für ein kleines Café, eventuell mit integriertem Nahversorger, einen begrünten Spielplatz sowie öffentliche WC-Anlagen an. So könnte ein neuer Treffpunkt für ganz Bürs entstehen, der auch für Veranstaltungen genutzt werden kann und über den neuen Rad- und Gehweg optimal erreichbar ist. Mit dieser Idee möchte AKTIV FÜR BÜRS einen Impuls setzen und aufzeigen, welches Potenzial in einer vorausschauenden Gestaltung dieses Bereichs steckt. Unser Ziel ist es, gemeinsam eine Lösung zu entwickeln,&#160;&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Robidogs &#8211; Klare Beschilderung</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/robidogs-klare-beschilderung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=robidogs-klare-beschilderung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 17:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[AKTUELLE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=7257</guid>

					<description><![CDATA[Die Robidog-Stationen in Lorüns wurden kürzlich modernisiert und mit Hinweistafeln zum Gebot, Hunde an der Leine zu führen, versehen. Wir sprechen uns dafür aus, dieses Modell für Bürs zu übernehmen, da viele Tafeln in unserem Gemeindegebiet stark verblasst oder unvollständig sind. Darüber hinaus wäre es aus unserer Sicht sinnvoll zu prüfen, ob zusätzliche Robidog-Standorte eingerichtet werden sollten – etwa im Bereich der Illstraße oder anderen stark frequentierten Spazierwegen. Eine bedarfsgerechte punktuelle Erweiterung könnte die bestehende Robidog-Infrastruktur sinnvoll ergänzen.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7257</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tempo 30 – Unsere Position</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/tempo-30-unsere-position/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tempo-30-unsere-position</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 17:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[AKTUELLE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=7260</guid>

					<description><![CDATA[Die Diskussion über ein generelles Tempo 30 im gesamten Ortsgebiet beobachten wir aufmerksam. Gleichzeitig möchten wir klarstellen, dass AKTIV FÜR BÜRS punktuelle Maßnahmen weiterhin unterstützt – wie bereits 2012 mit unserem Antrag auf Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Außerfeldstraße und 2015 mit dem Beschluss der Verordnung von Tempo 30 im Bereich des Kinder-gartens, der Schule und des Sozialzentrums. Eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 im gesamten Ortsgebiet halten wir derzeit jedoch nicht für notwendig. Bereits heute ist die Fahrgeschwindig-keit an vielen Stellen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten deutlich reduziert. Zudem zeigt die Unfallstatistik, dass die meisten Unfälle nicht im Zusammen-hang mit überhöhter Geschwindigkeit stehen, sondern auf Parkplätzen oder bei Ein- und Ausfahrten passieren. Wichtiger als eine generelle Temporeduktion sind aus unserer Sicht gezielte Verbesserungen: klar markierte Haltelinien – zum Beispiel bei den Ausfahrten im Bereich Lünerseepark/-fabrik, wo Autos den Geh- und Radweg überqueren – sowie sichere Alternativen für Fuß- und Radverkehr.&#160;&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sicher zu Fuß in die Schule</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/sicher-zu-fuss-in-die-schule/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sicher-zu-fuss-in-die-schule</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 09:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELLE ANLIEGEN]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv für Bürs]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle Anregungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürs]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde Bürs]]></category>
		<category><![CDATA[Judavollastrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Schulwegsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[sicher in die Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=4601</guid>

					<description><![CDATA[Der Zebrastreifen an der Kreuzung Schulstraße/Judavollastraße ist sowohl für Fußgänger, von der Schule kommend, als auch für Autofahrer, vom ehemaligen Tiechboga kommend, nicht übersichtlich. Da der Gehsteig und der erste Streifen des Zebrastreifens für die Autofahrer nicht zu sehen sind, werden die Fußgänger erst sehr spät bemerkt. Die Fußgänger wiederum befinden sich auf dem Zebrastreifen, bevor sie überhaupt ein näherkommendes Auto sehen können. Da dieser Zebrastreifen auch ein wichtiger Teil des Schulweges ist, möchten wir anregen, zu prüfen, ob hier ein Verkehrsspiegel angebracht werden sollte.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Infrastrukturelle Entwicklung des Dorfkerns rund um den Gizzischrofa</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/infrastrukturelle-entwicklung-des-dorfkerns-rund-um-den-gizzischrofa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infrastrukturelle-entwicklung-des-dorfkerns-rund-um-den-gizzischrofa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 07:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELLE ANLIEGEN]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv für Bürs. Markus Jäger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=3366</guid>

					<description><![CDATA[Nach Abschluss der Bauarbeiten am Hochwasserschutzprojekt Alvier gilt es, den Bereich beim Gizzischrofa neu zu gestalten. Dort befinden sich der Holzlagerplatz der Agrargemeinschaft Bürs sowie der Klettergarten. Sollte die Agrargemeinschaft zustimmen, regt AKTIV FÜR BÜRS an, dort ein Naherholungsgebiet zu errichten. Die Entwicklung dieses Projekts soll selbstverständlich unter Einbeziehung der Bürserinnen und Bürser stattfinden.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3366</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parkplatzsituation im Dorfkern</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/parkplatzsituation-im-dorfkern-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parkplatzsituation-im-dorfkern-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 07:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELLE ANLIEGEN]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv für Bürs. Markus Jäger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=3363</guid>

					<description><![CDATA[Die Autos der Besucherinnen und Besucher der Schlucht überlasten besonders an den Wochenenden den Dorfkern. Als kurzfristige Lösung konnte auf unsere Initiative ein zusätzlicher Parkplatz oberhalb des Eisschützenplatzes zur Verfügung gestellt werden. Auf lange Sicht könnten wir uns zusätzlich die Einrichtung einer Kurzparkzone oder eine Gebühreneinhebung bei den Parkplätzen vorstellen.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3363</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Revitalisierung des Skaterplatzes</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/revitalisierung-des-skaterplatzes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revitalisierung-des-skaterplatzes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELLE ANLIEGEN]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv für Bürs. Markus Jäger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=3359</guid>

					<description><![CDATA[Wir regen eine Erneuerung des Skaterplatzes in Zusammenarbeit mit den Regio Im Walgau–Gemeinden an. Im Zuge dieser Revitalisierung sollte die Ansiedelung zusätzlicher Sportarten geprüft werden. Dies könnte besonders bei schneearmen Wintern oder schlechtem Wetter im Sommer für den Tourismus in unserer Umgebung eine Bereicherung darstellen.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bessere Erreichbarkeit des Innerfelds</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/bessere-erreichbarkeit-des-innerfelds/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bessere-erreichbarkeit-des-innerfelds</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 07:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELLE ANLIEGEN]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv für Bürs. Markus Jäger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=3357</guid>

					<description><![CDATA[Wie bereits von uns vorgeschlagen soll das Innerfeld über eine Verbindungsstraße von der Werkstraße über den Gamplumweg mit dem Kreuzbühelweg erschlossen werden. Dadurch werden eine direkte Anbindung an die L82 nach Bludenz sowie die Autobahn ermöglicht und der vordere Teil der Werkstraße und der Dorfkern entlastet.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3357</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
