<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>AKTUELL &#8211; Aktiv für Bürs</title>
	<atom:link href="https://aktivfuerbuers.at/category/aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktivfuerbuers.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 13:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/aktivfuerbuers.at/wp-content/uploads/2019/10/cropped-Punkte_Aktiv_positiv2-002-3.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>AKTUELL &#8211; Aktiv für Bürs</title>
	<link>https://aktivfuerbuers.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145214548</site>	<item>
		<title>Chancen im Zusammenhang mit dem Lünerseewerk II</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/chancen-im-zusammenhang-mit-dem-luenerseewerk-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chancen-im-zusammenhang-mit-dem-luenerseewerk-ii</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 17:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[AKTUELLE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=7251</guid>

					<description><![CDATA[Das Projekt Lünerseewerk II eröffnet für unsere Gemeinde neue Entwicklungsspielräume. Eine zentrale Idee, die AKTIV FÜR BÜRS einbringt, ist die Schaffung eines Erholungsraums am Gizzischrofa – inklusive Klettergarten und einer Hängebrücke, die den Schluchtweg um eine markante Attraktion erweitert. Als Ausgleich für das durch die Baumaßnahmen über Jahre eingeschränkte Naherholungsgebiet im Innerfeld sehen wir hier eine sinnvolle und nachhaltige Lösung. Eine Parkplatzbewirtschaftung könnte zusätzlich Einnahmen beispielsweise für die Erhaltung des Schluchtwegs generieren. Der Platz am Gizzischrofa bietet sich zudem für ein kleines Café, eventuell mit integriertem Nahversorger, einen begrünten Spielplatz sowie öffentliche WC-Anlagen an. So könnte ein neuer Treffpunkt für ganz Bürs entstehen, der auch für Veranstaltungen genutzt werden kann und über den neuen Rad- und Gehweg optimal erreichbar ist. Mit dieser Idee möchte AKTIV FÜR BÜRS einen Impuls setzen und aufzeigen, welches Potenzial in einer vorausschauenden Gestaltung dieses Bereichs steckt. Unser Ziel ist es, gemeinsam eine Lösung zu entwickeln,&#160;&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Robidogs &#8211; Klare Beschilderung</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/robidogs-klare-beschilderung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=robidogs-klare-beschilderung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 17:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[AKTUELLE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=7257</guid>

					<description><![CDATA[Die Robidog-Stationen in Lorüns wurden kürzlich modernisiert und mit Hinweistafeln zum Gebot, Hunde an der Leine zu führen, versehen. Wir sprechen uns dafür aus, dieses Modell für Bürs zu übernehmen, da viele Tafeln in unserem Gemeindegebiet stark verblasst oder unvollständig sind. Darüber hinaus wäre es aus unserer Sicht sinnvoll zu prüfen, ob zusätzliche Robidog-Standorte eingerichtet werden sollten – etwa im Bereich der Illstraße oder anderen stark frequentierten Spazierwegen. Eine bedarfsgerechte punktuelle Erweiterung könnte die bestehende Robidog-Infrastruktur sinnvoll ergänzen.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7257</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tempo 30 – Unsere Position</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/tempo-30-unsere-position/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tempo-30-unsere-position</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 17:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[AKTUELLE ANLIEGEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=7260</guid>

					<description><![CDATA[Die Diskussion über ein generelles Tempo 30 im gesamten Ortsgebiet beobachten wir aufmerksam. Gleichzeitig möchten wir klarstellen, dass AKTIV FÜR BÜRS punktuelle Maßnahmen weiterhin unterstützt – wie bereits 2012 mit unserem Antrag auf Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Außerfeldstraße und 2015 mit dem Beschluss der Verordnung von Tempo 30 im Bereich des Kinder-gartens, der Schule und des Sozialzentrums. Eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 im gesamten Ortsgebiet halten wir derzeit jedoch nicht für notwendig. Bereits heute ist die Fahrgeschwindig-keit an vielen Stellen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten deutlich reduziert. Zudem zeigt die Unfallstatistik, dass die meisten Unfälle nicht im Zusammen-hang mit überhöhter Geschwindigkeit stehen, sondern auf Parkplätzen oder bei Ein- und Ausfahrten passieren. Wichtiger als eine generelle Temporeduktion sind aus unserer Sicht gezielte Verbesserungen: klar markierte Haltelinien – zum Beispiel bei den Ausfahrten im Bereich Lünerseepark/-fabrik, wo Autos den Geh- und Radweg überqueren – sowie sichere Alternativen für Fuß- und Radverkehr.&#160;&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aktiv für Bürs &#8211; Aktuell Nr. 26</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/aktiv-fuer-buers-aktuell-nr-26/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktiv-fuer-buers-aktuell-nr-26</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 17:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=7265</guid>

					<description><![CDATA[Die 26. Ausgabe von AKTIV für Bürs AKTUELL ist erschienen und kann hier heruntergeladen werden. Ausserdem wird die Aussendung in Kürze in den Briefkästen der Bürser Haushalte zu finden sein. Das Team von AKTIV FÜR BÜRS wünscht eine angenehme Adventszeit und erholsame Feiertage!]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7265</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Herzlichen Dank für das Vertrauen!</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/herzlichen-dank-fuer-das-vertrauen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herzlichen-dank-fuer-das-vertrauen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 14:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=6891</guid>

					<description><![CDATA[Danke für Deine Stimme! Aktiv für Bürs konnte bei den Gemeindewahlen 278 Stimmen und somit 19,83 % (2020: 19,75% bzw. 267 Stimmen) erreichen und ist Dank Deiner Stimme wiederum als zweitstärkste Fraktion mit 5 Mandaten (+/-0) in der Gemeindestube vertreten. Unser Bürgermeisterkandidat Markus Jäger erreichte 250 Stimmen und somit 17,72 % (2020: 21,15% bzw. 275 Stimmen). In Anbetracht der Tatsache, dass 5 Fraktionen zu dieser Wahl angetreten sind, ein tolles Ergebnis. Bei allen WählerInnen möchten wir uns für das entgegengebrachte Vertrauen recht herzlich bedanken und freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle unserer Gemeinde! Wir freuen uns, die bevorstehenden Aufgaben AKTIV FÜR BÜRS anpacken zu dürfen und sind weiterhin für Eure Ideen oder jede konstruktive Kritik offen. Das offizielle Wahlergebnis findest Du auf unserer Homepage.    ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liebe Bürserinnen und Bürser!</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/liebe-buerserinnen-und-buerser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liebe-buerserinnen-und-buerser</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 07:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=6819</guid>

					<description><![CDATA[AKTIV FÜR BÜRS tritt am 16. März 2025 erneut motiviert zur Gemeindewahl an. In den vergangenen 15 Jahren haben wir uns mit Freude und Elan in die Bürser Gemeindepolitik eingebracht. Diese Arbeit möchten wir auch in der kommenden Wahlperiode gerne für Euch und unser schönes Bürs fortsetzen! Wir freuen uns darauf, unsere Fähigkeiten und Stärken weiterhin für Bürs einbringen zu können und hoffen auf Eure Stimme! Am 16. März Aktiv wählen]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6819</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/liebe-mitbuergerinnen-und-mitbuerger-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liebe-mitbuergerinnen-und-mitbuerger-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 15:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=6804</guid>

					<description><![CDATA[AKTIV FÜR BÜRS ist eine parteiunabhängige Interessensvertretung. Es ist uns wichtig, die Bürser Bevölkerung offen und umfassend zu informieren. Wir setzen uns für einen nachhaltigen Umgang mit Grund und Boden ein und wollen erreichen, dass der dörfliche Charakter von Bürs erhalten bleibt. Auch unsere Kinder und Enkelkinder sollen sich noch lange an unserem schönen Ort erfreuen können. In den vergangenen 15 Jahren konnten wir wichtige Weichen für die Zukunft von Bürs stellen. Eines unserer Hauptanliegen war dabei die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Daher freut es uns besonders, dass mit der Fußgängerbrücke über den Alvier in der Judavolla ein Herzensprojekt unserer Fraktion nach langjährigen Bemühungen umgesetzt wurde. Die Verkehrssicherheit in diesem Bereich konnte dadurch vor allem für Fußgänger und Radfahrer wesentlich verbessert werden. AKTIV FÜR BÜRS hat sich als konstruktive und dialogorientierte Fraktion einen Namen gemacht. Gemeinsam mit den anderen Fraktionen haben wir zum Beispiel die Umsetzung des Kinder- und Familienhauses und&#160;&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Unser Blick nach vorne</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/unser-blick-nach-vorne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unser-blick-nach-vorne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 15:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=6809</guid>

					<description><![CDATA[AKTIV FÜR BÜRS beschäftigt sich aktuell intensiv mit den Auswirkungen auf unseren Lebensraum, welche durch die geplante Errichtung des Megakraftwerks Lünerseewerk II der illwerke vkw zu erwarten sind. Momentan geht es zum einen um die Frage der Endlagerung des Ausbruchmaterials im Innerfeld im Bereich zwischen dem ersten und zweiten Graben sowie im Bereich des Stachelhofes (unter dem Forstweg/Ersatzstraße an der Grenze zu Brand), deren Ausmaße derzeit offenbar vom Projektbetreiber noch nicht genau abgeschätzt werden können. Zum anderen beschäftigt uns die – trotz mehrfacher Interventionen nach wie vor geplante – Errichtung einer ca. 300 Meter langen Straße im bisher völlig naturbelassenen Bereich vom Öchslekrüz (oberhalb der Ochsen Alpe) bis unter den kleinen Valkastil – siehe Foto. AKTIV FÜR BÜRS lehnt das Lünerseewerk II nicht grundsätzlich ab, fordert aber, dass negative Auswirkungen so gering wie möglich gehalten werden – sowohl während der Bauphase als auch langfristig. Dies haben wir in den zuständigen&#160;&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6809</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aktiv für Bürs &#8211; Aktuell</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/aktiv-fuer-buers-aktuell-21/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktiv-fuer-buers-aktuell-21</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 15:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=6821</guid>

					<description><![CDATA[Aktiv für Bürs &#8211; Aktuell Nr. 25 ist erschienen und steht zum Download bereit. Zudem wirst Du diese Aussendung in Kürze in deinem Briefkasten finden. Wir hoffen am 16. März auf Eure Unterstützung!]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6821</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Unsere Liste für die Gemeindewahl 2025</title>
		<link>https://aktivfuerbuers.at/unsere-liste-fuer-die-gemeindewahl-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unsere-liste-fuer-die-gemeindewahl-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p112668]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 07:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktivfuerbuers.at/?p=6753</guid>

					<description><![CDATA[Wir freuen uns, euch unsere Liste für die Gemeindewahlen am 16. März 2025 vorstellen zu dürfen und hoffen auf eure Unterstützung am Wahlsonntag! Nähere Informationen über unser Team findest du auf folgender Seite: TEAM WAHL 2025. Unser Ziel bleibt es, euch auch weiterhin mit aktuellen Informationen zu versorgen, eure Anliegen unabhängig von Parteizugehörigkeit zu vertreten und uns aktiv für das Wohl von Bürs und der Bürser Bevölkerung einzusetzen. In den letzten 15 Jahren konnten wir einige Ideen erfolgreich umsetzen und in die Gemeindevertretung einbringen. Um auch in Zukunft an der positiven Weiterentwicklung unserer Gemeinde mitwirken zu können und weitere bedeutende Projekte anzugehen, benötigen wir am 16. März eure Stimme! Abonniert gerne unseren Newsletter, um stets aktuelle Informationen zu erhalten und keinen Schritt auf unserem Weg zu verpassen. Unser Team steht euch jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung! Euer Team von AKTIV FÜR BÜRS TEAM_2025]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6753</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
